* Осреднени продажни цени на трактори в Англия, Германия, Италия, Австрия, Франция, Дания- Март-Април 2008г.
* Цените са в лева, без ДДС, без транспортни разходи и застраховки
| Беларус МТЗ * .3 модели | ||||||
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
| 920.3 | 90 | 04.4.1975 | 14x4 or SS 7x2 or 18x8 | F 45 M | 3700 M | 34,735 |
| 952.3 | 100 | 4T/4.75 | 14x4 or SS 7x2 or 18x8 | F 45 M | 3700 M | 35,221 |
| 1025.3 | 110 | 4T/4.75 | 16x8 | F 55 M | 4500 M | 42,511 |
| 1221.3 | 140 | 6T/7.12 | 16x8 | F 55 M | 4500 M | 58,305 |
| CASE-IH | ||||||
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
| JX | ||||||
| JX60 | 59 | 03.2.2009 | SS 12x12 or 20x12 | F 78.5 M | 3000 M | 47,412 |
| JX70 | 69 | 3T/2.9 | SS 12x12 or 20x12 | F 78.5 M | 3000 M | 50,034 |
| JX80 | 80 | 04.3.2009 | SS 12x12 or 20x12 | F 78.5 M | 3565 M | 55,897 |
| JX90 | 89 | 4T/3.9 | SS 12x12 or 20x12 | F 78.5 M | 3565 M | 58,753 |
| JX95 | 94 | 4T/3.9 | SS 12x12 or 20x12 | F 78.5 M | 3565 M | 61,574 |
| JXC | ||||||
| JX1060C | 59 | 03.2.1993 | SS 16x16 | F 68 M | 2100 M | 51,356 |
| JX1075C | 76 | 3T/2.93 | SS 16x16 | F 68 M | 2100 M | 57,122 |
| JXU Maxxima | ||||||
| JX1070U | 72 | 04.4.2005 | SS 12x12 or 20x12 | F 100 M | 4450 M | 65,325 |
| JX1070U | 72 | 04.4.2005 | PS 24x24/2 | F 100 M | 4450 M | 69,264 |
| JX1080U | 82 | 04.4.2005 | SS 12x12 or 20x12 | F 100 M | 4450 M | 69,585 |
| JX1080U | 82 | 04.4.2005 | PS 24x24/2 | F 100 M | 4450 M | 73,038 |
| JX1090U | 91 | 4T/4.5 | SS 12x12 or 20x12 | F 100 M | 5060 M | 72,773 |
| JX1090U | 91 | 4T/4.5 | PS 24x24/2 | F 100 M | 5060 M | 76,812 |
| JX1100U | 100 | 4T/4.5 | SS 12x12 or 20x12 | F 100 M | 5060 M | 74,600 |
| JX1100U | 100 | 4T/4.5 | PS 24x24/2 | F 100 M | 5060 M | 78,792 |
| CS | ||||||
| CS100 Limited Edition | 97 | 4T/4.5 | SS16x16 | F86M | 4900M | 89,646 |
| MXU X Line | ||||||
| MXU100 X Line | 101 | 4T/4.5 | PS 24x24/2 or 16x16/4 | F 120 M | 6218 M | 87,996 |
| MXU110 X Line | 112 | 4T/4.5 | PS 24x24/2 or 16x16/4 | F 120 M | 6218 M | 95,111 |
| MXU115 X Line | 116 | 6T/6.75 | PS 24x24/2 or 16x16/4 | F 120 M | 6218 M | 105,800 |
| MXU125 X Line | 126 | 6T/6.75 | PS16x16/4 | F 120 M | 6218 M | 111,632 |
| MXU140 X Line | 141 | 6T/6.75 | PS16x16/4 | F 120 M | 6218 M | 118,718 |
| Maxxum | ||||||
| Maxxum 110 Multicontroller | 112/142* | 4T/4.5 | PS 16x16/4 | V 113E | 6218 M | 114,848 |
| Maxxum 115 Multicontroller | 117/153* | 6T,6.75 E | PS 24x24/2 | F 80M | 6218 E | 117,382 |
| Maxxum 120 Multicontroller | 121/151 * | 4T/4.5 E | PS 16x16/4 | V 113 E | 6218 E | 117,571 |
| Maxxum 125 Multicontroller | 126/163* | 6T/6.75 | PS 16x16/4 | V 113 E | 6218 E | 120,830 |
| Maxxum 130 Multicontroller | 132/152* | 4T/4.5 E | PS 32x32/4 | V 113 E | 6218 E | 121,799 |
| Maxxum 140 Multicontroller | 141/178 * | 6T/6.75 E | PS 32x32/4 | V 113 E | 6218 E | 126,839 |
| Note: * highest power outputs available only for pto and transport work. | ||||||
| MXM Maxxum Pro | ||||||
| MXM120 | 124 | 6T/7.5 | SS 20x16 | V 174 M | 6770 E | 92,119 |
| MXM120 | 124 | 6T/7.5 | PS 18x6/6 | V 174 M | 6770 E | 105,149 |
| MXM130 | 131 | 6T/7.5 | PS 18x6/6 | V 174 M | 6770 E | 113,304 |
| MXM140 | 144 | 6T/7.5 | PS 18x6/6 | V 174 M | 8647 E | 121,126 |
| MXM155 | 155 | 6T/7.5 | PS 18x6/6 | V 174 M | 8647 E | 127,059 |
| MXM155 Powershift | 155 | 6T/7.5 | PS18x6/18 ** | V 174 M | 8647 E | 132,734 |
| MXM190 Powershift | 194/229 * | 6T/7.5 E | PS18x6/18 ** | V 185 E | 8647 E | 166,090 |
| CVX | ||||||
| CVX140 | 141/163 * | 6T/.66 E | CVT | V 130 E | 9900 E | 141,850 |
| CVX150 | 150/174 * | 6T/6.6 E | CVT | V 130 E | 9900 E | 147,760 |
| CVX160 | 160/183 * | 6T/6.6 E | CVT | V 130 E | 9900 E | 164,270 |
| CVX175 | 175/200 * | 6T/6.6 E | CVT | V 130 E | 9900 E | 174,930 |
| CVX195 | 196/216 * | 6T/6.6 E | CVT | V 130 E | 9900 E | 185,590 |
| MX Magnum | ||||||
| MX225 | 224/257 | 6T/8.3 E | PS 19x4/19 or 24x6/18 | V 146 E | 8550 E | 182,680 |
| MX250 | 252/285 | 6T/8.3 E | PS 19x4/19 or 24x6/18 | V 146 E | 9130 E | 201,860 |
| MX280 | 279/313 | 6T/8.3 E | PS 19x4/19 or 24x6/18 | V 146 E | 9130 E | 231,610 |
| MX310 | 309/345 | 6T/8.85 E | PS 19x4/19 or 24x6/18 | V 146 E | 10,200 E | 231,610 |
| Steiger STX | ||||||
| STX380 Wheeled * | 389/428 | 6T/12.9 E | PS 16x2/16 | V 208 E | n/a | 338,830 |
| STX380 Quadtrac * | 389/428 | 6T/12.9 E | PS 16x2/16 | V 208 E | n/a | 416,160 |
| STX430 Quadtrac ** | 436/484 | 6T/12.9 E | PS 16x2/16 | V 208 E | n/a | 448,060 |
| STX480 Quadtrac ** | 492/541 | 6T/14.9 E | PS 16x2/16 | V 208 E | n/a | 488,920 |
| STX530 Quadtrac ** | 543/597 | 6T/14.9 E | PS 16x2/16 | V 208 E | n/a | 525,220 |
| CHALLENGER | ||||||
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
| MT700B series | ||||||
| MT745B | 269/290 | 6T/8.8 E | PS 16x4/16 | V 166 E | 11,758 E | 359,020 |
| MT755B | 301/334 | 6T/8.8 E | PS 16x4/16 | V 166 E | 11,758 E | 377,850 |
| MT765B | 320/356 | 6T/8.8 E | PS 16x4/16 | V 166 E | 11,758 E | 398,500 |
| MT800B series | ||||||
| MT845B | 400/436 | 6T/15.2 E | PS 16x4/16 | V 223 E | 14,000 E | 467,760 |
| MT855B | 460/502 | 6T/15.2 E | PS 16x4/16 | V 223 E | 14,000 E | 506,630 |
| MT865B | 510/584 | 6T/18.1 E | PS 16x4/16 | V 223 E | 14,000 E | 545,510 |
| MT875B | 570/607 | 6T/18.1 E | PS 16x4/16 | V 223 E | 14,000 E | 580,750 |
| CLAAS | ||||||
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
| Nectis 207 | ||||||
| 227F | 68 | 3/3.364 | SS 12x12 or 24x24 | F 75 or 111 M | 2860 M or E | 63,355 |
| 247F | 82 | 4/4.485 | SS 12x12 or 24x24 | F 75 or 111 M | 2860 M or E | 66,675 |
| 257F | 90 | 4T/4.485 | SS 12x12 or 24x24 | F 75 or 111 M | 2860 M or E | 68,205 |
| 267F | 101 | 4T/4.485 | SS 12x12 or 24x24 | F 75 or 111 M | 2860 M or E | 69,752 |
| Celtis 406 | ||||||
| 426 RC | 74/76 | 04.4.1953 | SS 10x10 | F 60 M | 2700 M | 67,522 |
| 426 RX | 74/76 | 04.4.1953 | PS 20x20/2 | F 60 M | 3500M or E | 71,363 |
| 436 RC | 82/86 | 4T/4.53 | SS 10x10 | F 60 M | 2700 M | 69,635 |
| 436 RX | 82/86 | 4T/4.53 | SS 20x20/2 | F 60 M | 3500m or E | 74,722 |
| 446 RC | 92/95 | 4T/4.53 | SS 10x10 | F 60 M | 3500 M | 72,439 |
| 0 | ||||||
| 446 RX | 92/95 | 4T/4.53 | PS 20x20/2 | F 60 M | 3500 M or E | 77,616 |
| 0 | ||||||
| 456 RC | 102/103 | 4T/4.53 | SS 10x10 | F 60 M | 4600 M | 76,809 |
| 0 | ||||||
| 456 RX | 102/103 | 4T/4.53 | PS 20x20/2 | F 60 M | 4600M or E | 81,446 |
| Ares 507 | ||||||
| 557 ATX | 100/104 | 4t/4.53 E | PS 24x24/6 | F60M* or V110M or M+E | 6550E | 94,962 |
| 567 ATX | 110/114 | 04.4.1953 | PS 24x24/6 | F 60M* or V110M or M+E | 6550E | 98,132 |
| 567 ATZ | 110/114 | 4T/4.53 | PS 24x24/6 | F 60M* or V110M or M+E | 6550 E | 104,729 |
| 577 ATZ | 120/123 | 4T/4.53 | PS 24x24/6 | V 110M or M+E | 6550E | 106,671 |
| Ares 600 | ||||||
| 616 RC | 112/116 | 6T/6.78 E | PS 16x16/2 | F 60 M* | 6550 E | 97,196 |
| 617 ATZ | 112/116 | 6T/6.78 E | PS 24x24/6 | V 110 M or M+E | 6550 E | 110,047 |
| 656 RC | 128/133 | 6T/6.78 E | PS 16x16/2 | F 60 M* | 6550 E | 102,058 |
| 657 ATZ | 128/133 | 6T/6.78 E | PS 24x24/6 | V 110 M or M+E | 6550 E | 121,201 |
| 657 ATZ 50kph | 128/133 | 6T/6.78 E | PS 24x24/6 | V 110 M or M+E | 6550 E | 144,05 |
| 697 ATZ | 143/151 | 6T/6.78 E | PS 24x24/6 | F60M* or V110M or M+E | 6550 E | 129,566 |
| 697 ATZ 50kph | 143/151 | 6T/6.78 E | PS 24x24/6 | V 110 M or M+E | 6550 E | 152,174 |
| Ares 800 | ||||||
| 816 RZ | 159/167 | 6T/6.78 E | PS 32x32/4 | V 110 M or M+E | 8060 E | 134,465 |
| 826 RZ | 178/184 | 6T/6.78 E | PS 32x32/4 | V 110 M or M+E | 8060 E | 145,605 |
| 836 RZ | 197/208 | 6T/6.78 E | PS 32x32/4 | V 110 M or M+E | 8060 E | 155,062 |
| Axion 800 | ||||||
| 810RZ | 169/178 | 6T/6.8 E | PS 24x24/6 or 36x36/6 | V110E | 9460 E | 172,519 |
| 820 RZ | 189/197 | 6T/6.8 E | PS 24x24/6 or 36x36/6 | V110E | 9460 E | 189,512 |
| 830 RZ | 203/213 | 6T/6.8 E | PS 24x24/6 or 36x36/6 | V110E | 9676 E | 199,258 |
| 840 RZ | 212/213/246* | 6T/6.8E | PS 24x24/6 or 36x36/6 | V110E | 9676E | 208,974 |
| 850 RZ | 233/238/268* | 6T/6.8 E | PS 24x24/6 or 36x36/6 | V110E | 10229 E | 228 410 |
| Atles 900 | ||||||
| 936 RZ | 254/256 | 6T/7.15 E | PS 18x8/18 | V 110 M+E | 12000 E | 218,025 |
| 946 RZ | 278/284 | 6T/7.15 E | PS 18x8/18 | V 110 M+E | 12000 E | 224,576 |
| * ATZ и TZ за с независимо окачване на кабината | ||||||
| Xerion | ||||||
| 3300 TRAC | 310/345 | 6T/8.8 E | CVT | V 150 E | 11700 E | 383,942 |
| 3300 TRAC VC | 310/345 | 6T/8.8 E | CVT | V 150 E | 11700 E | 403,364 |
| 3300 S-TRAC | 310/345 | 6T/8.8 E | CVT | V 150 E | 11700 E | 437,382 |
| DEUTZ-FAHR | ||||||
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
| Agroplus | ||||||
| Agroplus 87 | 83 | 4T/4.5 | SS 30x15 | F 55 E | 3600 | 65,688 |
| Agroplus 87 stop & Go | 83 | 04.4.2000 | PS 45x45 | F 55 E | 3600 | 68,075 |
| Agrofarm | ||||||
| Agrofarm 85 GS | 76/80 | 4T/4.038 | PS 40x40/2 | F54M | 3450M | 64,609 |
| Agrofarm 100 | 90/93 | 4T/4.038 | SS 20x20 | F 54 E | 4800M | 65,198 |
| Agrofarm 100GS | 90/93 | 4T/4.038 | PS 40x40/2 | F54M | 4800M | 72,824 |
| Agrotron K Series | ||||||
| Agrotron K90 | 84/90 | 4T/4.03 E | PS 24x8/4 | F 55 E | 6220 E | 87,896 |
| Agrotron K100 | 95/101 | 4T/4.03 E | PS 24x8/4 | F55 E | 6220 E | 90,803 |
| Agrotron K110 | 104/110 | 6T/6.05 E | PS 24x8/4 | F 55 E | 6220 E | 96,859 |
| Agrotron K120 | 115/120 | 4T/4.03 E | PS 24x8/4 | F55 E | 6220E | 95,482 |
| Agrotron Series | ||||||
| Agrotron 120 | 109/118 | 6T/6.05 E | PS 40x40/4 | V 162 M | 9200 E | 114,594 |
| Agrotron 130 | 120/128 | 6T/6.05 E | PS 40x40/4 | V 162 M | 9200 E | 119,723 |
| Agrotron 150 | 145/150 | 6T/6.05 E | PS 40x40/4 | V 162 M | 9200 E | 124,035 |
| Agrotron 150.7 | 145/150 | 6T/7.14 E | PS 40x40/4 | V 162 M | 9200 E | 130,087 |
| Agrotron 165.7 | 162/170 | 6T/7.14 E | PS 40x40/4 | V 162 M | 9200 E | 148,163 |
| Agrotron 180.7 | 163/170 | 6T/7.14 E | PS 40x40/4 | V 162 E | 9200 E | 163,204 |
| Agrotron X 710 | 198/211 | 6T/7.14 E | PS 40x40/4 | V 177E E | 10500 E | 198,443 |
| Agrotron X 720 | 250/262 | 6T/7.14 E | PS 40x40/4 | V 177 E | 10500 E | 216,682 |
| Agrotron TTV | ||||||
| Agrotron TTV 1160 | 150/155 | 6T/7.14 E | CVT | V 164 E | 9200 E | 143,127 |
| FENDT | ||||||
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
|
200 |
||||||
| 206 V | 65 | 03.3.2023 | 20x6 | F 74 E | 2700 E | 88,156772 |
| 207 V | 75 | 03.3.2023 | 20x6 | F 74 E | 2700 E | 90,7373258 |
| 208 VA | 86 | 04.4.1931 | 20x6 | F 74 E | 2700 E | 94,5328296 |
| 209 V | 95 | 04.4.1931 | 20x6 | F 74 E | 2700 E | 96,9627296 |
| 208 PA | 86 | 04.4.1931 | 21x6 | F 74 E | 2700 E | 101,416736 |
| 209 PA | 95 | 04.4.1931 | 21x6 | F 74 E | 2700 E | 103,802898 |
| 208 S | 86 | 04.4.1931 | 21x6 | F 74 E | 2700 E | 92,5014332 |
| 209 S | 95 | 04.4.1931 | 21x6 | F 74 E | 2700 E | 103,802898 |
| 300 Vario | ||||||
| 309 | 115 | 4T/4.04 | CVT | F 78 E | 4980 E | 123,016117 |
| 310 | 105 | 4T/4.04 | CVT | F 78 M | 4980 E | 134,320012 |
| 311 | 115 | 4T/4.04 E | CVT | F 78 E | 4980E | 133,945808 |
| 312 | 125 | 4T/4.04 | CVT | F 78 E | 4980 E | 139 |
| 400 Vario | ||||||
| 411 | 115 | 4T/4.04 | CVT | V 75 M | 6564 M | 164,625725 |
| 412 | 125 | 4T/4.04 | CVT | V 75 M | 6564 M | 167,544035 |
| 413 | 135 | 4T/4.04 | CVT | V 75 M | 6564 M | 174,573736 |
| 414 | 145 | 4T/4.04 | CVT | V 75 M | 6564 M | 180,038581 |
| 415 | 155 | 4T/4.04 | CVT | V 75 M | 6564 M | 185,598192 |
| 700 Vario | ||||||
| 712 | 130 | 6T/6.1 E | CVT | V 110 M | 7464 E | 197,983392 |
| 714 | 145 | 6T/6.1 E | CVT | V 110 M | 7464 E | 206,573089 |
| 716 | 165 | 6T/6.1 E | CVT | V 110 M | 8548 E | 217,587825 |
| 718 | 180 | 6T/6.1 E | CVT | V 110 M | 8548 E | 223,990612 |
| 800 Vario | ||||||
| 818 | 185 | 6T/6.1 E | CVT | V 102 M | 9255 E | 235,100115 |
| 820 | 205 | 6T/6.1 E | CVT | V 102 M | 9255 E | 243,638783 |
| 900 Vario | ||||||
| 922 Vario | 220 | 6T/6.87 E | CVT | V 160 E | 9180 E | 297,633591 |
| 924 Vario | 240 | 6T/6.87 E | CVT | V 160 E | 9180 E | 303,611145 |
| 927 Vario | 270 | 6T/6.87 E | CVT | V 160 E | 9180 E | 315,260086 |
| 930 Vario | 300 | 6T/6.87 E | CVT | V 160 E | 11770 E | 344,603558 |
| 933 Vario | 330 | 6T/6.87 E | CVT | V 160 E | 10100 E | 334,815921 |
| 936 Vario | 360 | 6T/7.14 E | CVT | V 160 E | 11770 E | 344,603558 |
| FERRARI | ||||||
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
| Vega Series | ||||||
| 75 AR | 64 | 04.3.2000 | SS 16x16 | F 42 M | 2300 M | 54,0822843 |
| 85 AR | 84 | 04.2.2008 | SS 16x16 | F 42 M | 2300 M | 58,5557302 |
| 95 AR | 92 | 4T/3.0 | SS 16x16 | F 42 M | 2300 M | 61,4400215 |
| 75 RS | 68 | 04.3.2000 | SS 16x16 | F 42 M | 2300 M | 57,5327423 |
| 85 RS | 68 | 04.2.2008 | SS 16x16 | F 42 M | 2300 M | 59,5714284 |
| 95 RS | 83 | 4T/3.0 | SS 16x16 | F 42 M | 2300 M | 62,4605795 |
| JCB | ||||||
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
| Fastrac | ||||||
| 2155 | 160/165 | 6T/6.07 | PS 54x18/3 * | F 141 M | 6000 E | 140,897752 |
| 2155 Quadtronic 4ws | 160/165 | 6T/6.70 | PS 54x18/3 * | F 183 M | 6000 E | 150,398661 |
| 2155 Plus | 160/165 | 6T/6.7 | PS 54x18/3 * | F 141 E | 6000 E | 147,215492 |
| 2155 Quadtronic 4ws plus | 160/165 | 6T/6.67 | PS 54x18/3 * | F 183 E | 6000 E | 156,716401 |
| 2170 | 170/178 | 6T/6.67 | PS 54x18/3 * | F 141 M | 6000 E | 150,617352 |
| 2170 Quadtronc 4ws | 170/178 | 6T/6.70 | PS 54x18/3 * | F 183 M | 6000 E | 160,118261 |
| 2170 Plus | 170/178 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F 141 E | 6000 E | 156,935092 |
| 2170 Quadtronic 4ws plus | 170/178 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F 183 M | 6000 E | 166,436001 |
| 3200 - 65 | 195/198 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F 146 M | 7000 or 8000 E | 185,778005 |
| 3200-65 Plus | 195/198 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F 146 E | 7000 or 8000 E | 191,014439 |
| 3200 - 80 | 195/198 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F 146 M | 7000 or 8000 E | 187,685476 |
| 3220 - 80 Plus | 195/198 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F 146 E | 7000 or 8000 E | 192,921911 |
| 3230 - 65 | 220/230 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F 146 M | 7000 or 8000 E | 197,696664 |
| 3230 - 65 Plus | 220/230 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F 146 E | 7000 or 8000 E | 202,933099 |
| 3230-80 | 220/230 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F146 M | 7000 or 8000 E | 199,591986 |
| 3230 - 80 Plus | 220/230 | 6T/6.70 E | PS 54x18/3 * | F 146 E | 7000 or 8000 E | 204,84057 |
| 8250 | 260/280 | 6T/8.26 E | CVT | V272 | 10000E | 246,39186 |
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
| 5015 Series | ||||||
| 5215 | 55 | 3T/2.92 | SS 12x12 or PS/SS 24x12 | F 41 M | 2446 M/E | 57,8899376 |
| 5215F | 55 | 3T/2.92 | SS 12x12 or PS/SS 24x12 | F 41 | 2446 M/E | 54,9181699 |
| 5315 | 65 | 3T/2.92 | SS 12x12 or PS/SS 24x12 | F 41 M | 2446 M/E | 59,8873154 |
| 5315F | 65 | 3T/2.92 | SS 12x12 or PS/SS 24x12 | F 41 M | 2446 M/E | 57,3918081 |
| 5415 | 72 | 04.4.1953 | SS 12x12 or PS/SS 24x12 | F 41 or 58M | 2650 M/E | 62,2977762 |
| 5515 | 80 | 4T/4.53 | SS 12x12 or PS/SS 24x12 | F 41 or 58 M | 2650 M/E | 65,6656176 |
| 5515F | 80 | 4T/4.53 | SS 12x12 or PS/SS 24x12 | F 41 or 58 M | 2650 M/E | 62,0620759 |
| 5515 HiCrop | 80 | 4T/4.53 | SS 24x24 or SS 12x12 | F 41 or 58 M | 2650 M/E | 77,5210997 |
| 5615F | 88 | 4T/4.53 | SS 12x12 or PS/SS 24x12 | F 41 or 58 M or E | 2650 M/E | 63,9209494 |
| 5020 Series | ||||||
| 5620 | 72/76 | 04.4.1953 | PS 16x16/4 | F 56 or 65 M | 3770 E | 74,1799872 |
| 5720 | 80/85 | 4T/4.53 | PS 16x16/4 | F 56 or 65 M | 3770 E | 78,9668902 |
| 5820 | 88/93 | 4T/4.53 | PS 16x16/4 | F 56 or 65 M | 4280 E | 83,7513633 |
| 6020 SE Series | ||||||
| 6020 SE | 75/80 | 4/4.53 E | PS 16x16/4 | F 63 M * | 4070 E | 78,6923115 |
| 6120 SE | 80/85 | 4/4.53 E | PS 16x16/4 | F 63 M * | 4070 E | 87,4593907 |
| 6220 SE | 100/105 | 4/4.53 E | PS 16x16/4 | F 63 M * | 4680 E | 92,700685 |
| 6320 SE | 100/105 | 4/4.53 E | PS 16x16/4 | F 63 M * | 4680 E | 92,700685 |
| 6420 SE | 110/116 | 4/4.53 E | PS 16x16/4 | F 63 M * | 5364 E | 101,09113 |
| 6520 SE | 115/121 | 6T/6.78 E | PS 16x16/4 | F 63 M * | 6014 E | 104,446822 |
| 6620 SE | 125/132 | 6T/6.78 E | PS 16x16/4 | F 63 M * | 6014 E | 109,651667 |
| 6030 Premium Series | ||||||
| 6230 | 100/107/110* | 4T/4.53 E | PS 24x24/4 | V 60 or 110 M or E | 5199 or 6014E E | 107,258216 |
| 6330 | 100/107/120* | 4T/4.53 E | PS 24x24/4 | V 60 or 100 M or E | 6014 E | 111,233532 |
| 6330 Autopowr | 110/117/120* | 4T/4.53 E | CVT | V 60 or 100 M or E | 6014 E | 124,335553 |
| 6430 | 120/128/130* | 4T/4.53 E | PS 24x24/4 | V 60 or 110 M or E | 6014 E | 119,840238 |
| 6430 AutoPowr | 120/128/130* | 4T/4.53 E | CVT | V 60 or 110 M or E | 6014 E | 132,942259 |
| 6530 | 120/128/140* | 6T/6.78 E | PS 24x24/4 | V 110M or E | 6748 E | 133,515715 |
| 6530 AutoPowr | 120/128/140* | 6T/6.78 E | CVT | V 110 M or E | 6748 E | 141,770086 |
| 6630 | 130/139/150* | 6T/6.78 E | PS 24x24/4 | V 110 M or E | 7564 E | 136,720753 |
| 6630 AutoPowr | 130/139/150* | 6T/6.78 E | CVT | V 100 M or E | 7564 E | |
| 6830 | 140/150/165* | 6T/6.78 E | 24x24/4 | V 110 M or E | 8563 E | 145,188955 |
| 6830 AutoPowr | 140/150/165* | 6T/6.78 E | CVT | V 110 M or E | 8563 E | 158,030976 |
| 6930 | 155/167/180* | 6T/6.78 E | PS 24x24/4 | V 110 M or E | 8563 E | 154,991172 |
| 6930 AutoPowr | 155/167/180* | 6T/6.78 E | CVT | V 110 M or E | 8563 E | 167,833193 |
| 7030 Premium Series | ||||||
| 7430 | 165/178/190 * | 6T/6.78 E | PS 20x20/4 | V 110 M or E | 9177 E | 161,189846 |
| 7430 AutoPowr | 165/179/190* | 6T/6.78 E | CVT | V 110 M or E | 9177 E | 174,031868 |
| 7530 | 180/195/203 * | 6T/6.78 E | PS 20x20/4 | V 110 M or E | 9177 E | 168,941227 |
| 7530 AutoPowr | 180/195/203* | 6T/6.78 E | CVT | V 110 M or E | 9177 E | 181,783249 |
| 7030 Series | ||||||
| 7730 | 190/206/220 * | 6T/6.78 E | PS 20x20/4 | V 121 or 174 M or E | 9177 E | 178,949986 |
| 7730 AutoPowr | 190/206/220 * | 6T/6.78 E | CVT | V 121 or 174 M or E | 9177 E | 199,130305 |
| 7830 | 205/225/235** | 6T/6.78 E | PS 20x20/4 | V 121 or 174 M or E | 9177 E | 209,846164 |
| 7830 AutoPowr | 205/225/235 ** | 6T/6.78 E | CVT | V 121 or 174 M or E | 9177 E | 209,846164 |
| 7930 | 220/243/250 ** | 6T/6.78 E | PS 20x20/4 | V 121 or 174 M or E | 9177 E | 199,684322 |
| 7930 AutoPowr | 220/243/250 ** | 6T/6.78 E | CVT | V 121 or 174 M or E | 9177 E | 219,864642 |
| Note: higher horsepower available only above 30kph * or 15kph **. | ||||||
| 8030 Series | ||||||
| 8130 | 225/245 | 6T/8.98 E | PS 16x5/16 | V 167 or 227 E | 10,788 E | 200,000209 |
| 8130 AutoPowr | 225/245 | 6T/8.98 E | CVT | V 167 or 227 E | 10,788 E | 211,87756 |
| 8230 | 250/270 | 6T/8.98 E | PS 16x5/16 | V 167 or 227 E | 10,788 E | 216,297549 |
| 8230 AutoPowr | 250/270 | 6T/8.98 E | CVT | V 167 or 227 E | 10,788 E | 228,1749 |
| 8330 | 280/300 | 6T/8.98 E | PS 16x5/16 | V 167 or 227 E | 10,788 E | 242,455422 |
| 8330 AutoPowr | 280/300 | 6T/8.98 E | CVT | V 167 or 227 E | 10,788 E | 254,332773 |
| 8430 | 305/330 | 6T/8.98 E | PS 16x5/16 | V 167 or 227 E | 10,788 E | 275,638136 |
| 8430 AutoPowr | 305/330 | 6T/8.98 E | CVT | V 167 or 227 E | 10,788 E | 287,515488 |
| 8530 AutoPowr | 330/360 | 6T/8.98 E | CVT | V 167 or 227 E | 11,762 E | 304,821235 |
| 8030T Series * | ||||||
| 8230T | 240/265 | 6T/8.98 E | PS 16x5/16 | V 127 or 161 E | 8769 E | 316,598961 |
| 8330T | 280/305 | 6T/8.98 E | PS 16x5/16 | V 127 or 161 E | 8769 E | 336,152366 |
| 8430T | 305/330 | 6T/8.98 E | PS 16x5/16 | V 127 or 161 E | 8769 E | 344,450475 |
| 9020 Series | ||||||
| 9320 | 375/423 | 6T/12.5 E | PS 18x6/18 | V 166 E | 9200 E | 288,963708 |
| 9420 | 425/480 | 6T/12.5 E | PS 18x6/18 | V 166 E | 9200 E | 322,605674 |
| 9520 | 450/507 | 6T/12.5 E | PS 18x6/18 | V 166 E | 9200 E | 350,807093 |
| 9620 | 500/535 | 6T/12.5 E | PS 18x6/18 | V 166 E | 9200 E | 376,6345 |
| 9020T Series * | ||||||
| 9320T | 375/423 | 6T/12.5 E | PS 18x6/18 | V 166 E | 9200 E | 377,652628 |
| 9420T | 425/480 | 6T/12.5 E | PS 18x6/18 | V 166 E | 9200 E | 424,685773 |
| 9520T | 450/507 | 6T/12.5 E | PS 18x6/18 | V 166 E | 9200 E | 440,020871 |
| 9620T | 500/535 | 6T/12.5 E | PS 18x6/18 | V 166 E | 9200 E | 473,8305 |
| KUBOTA | ||||||
| Марка и модел | мощност | кубатура | трансмисия | хидравлика | навес | цена лева FOB |
| GL30 Series | ||||||
| L5030 FST | 53 | 04.2.2004 | SS 16x16 | F 55.6 M | 1750 M | 48,35501 |
| L5030 GST | 53 | 04.2.2004 | SS 12x12 | F 55.6 M | 1750 M | 49,81295 |
| ME Series | ||||||
| 5700 DTQ | 62 | 05.2.1974 | PS 12x12 | F 42 M | 1900 M | 51,51388 |
| 8200 DTQ | 87 | 4T/3.3 | PS 18x18 | F 42 M | 4000 M | 57,710125 |
| 9000 DTQ | 94 | 4T/3.3 | PS 18x18 | F 64 M | 4000 M | 60,01853 |
| ME105S | 105 | 4T/3.8 | PS 32x32/2 | F 113 M | 4100 M | 69,25215 |
| M125x | 125 | 5T/3.3 | PS 16x16/2 or 24x24/2 | F 136 M | 5000 M | 89,9063 |
